過去実績
実績・パフォーマンス
各コースの構成をもとに、対円為替変動をヘッジで中立化し、金はUSD建て価格の過去推移(1・2・3年)から算出したヘッジ後実質リターンです。円安に依存しません。過去の実績は将来の利回りを保証しません。
BGT-1
安心・分散型
現在のヘッジ後実質利回り:+9.95%表面 2.87%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,054,847 | +¥54,847 | +5.48% | +5.5% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,204,607 | +¥204,607 | +9.75% | +20.5% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥1,348,038 | +¥348,038 | +10.47% | +34.8% |
BGT-2
バランス型
現在のヘッジ後実質利回り:+24.96%表面 18.15%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,206,712 | +¥206,712 | +20.67% | +20.7% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,556,926 | +¥556,926 | +24.78% | +55.7% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥1,974,870 | +¥974,870 | +25.46% | +97.5% |
BGT-3
高利回り型
現在のヘッジ後実質利回り:+30.46%表面 26.37%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,278,816 | +¥278,816 | +27.88% | +27.9% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,698,982 | +¥698,982 | +30.34% | +69.9% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥2,235,564 | +¥1,235,564 | +30.76% | +123.6% |
実質リターンは、各コース構成に対し実際の為替(対円)および金価格(円建て)の過去推移から算出した年率を各期間で複利計上したものです。債券クーポンは現行の利回り水準を用いています。過去実績は将来の利回りを保証しません。